Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
---|---|---|---|
Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
Abbonizio | Marianna | 2018-05-07 | 2383 |
Abita | Matteo | 2014-09-01 | 2251 |
Accardi | Giovanni | 2010-07-26 | 2002 |
Aceto | Pietro | 1976-08-02 | 314 |
Aceto | Luigi | 2022-01-17 | 2522 |
Acquarola | Gianmarco | 1996-09-02 | 1039 |
Adezio | Maurizio | 1990-09-06 | 779 |
Adorante | Toni | 2005-03-07 | 1577 |
Aganippe | Arnaldo | 1985-09-09 | 658 |
Agnifili | Marco | 2004-01-19 | 1450 |
Agresta | Giancarlo | 1982-07-06 | 562 |
Agresta | Simone | 2008-09-04 | 1863 |
Albanesi | Fausto emilio | 2003-04-28 | 1392 |
Albasini | Umberto | 1992-03-09 | 827 |
Alfino | Nicola | 2012-06-18 | 2133 |
Ali | Jamal | 1994-03-07 | 918 |
Alimonti | Alessandra | 2019-03-18 | 2410 |
Alimonti | Giuseppe | 2002-03-11 | 1296 |
Alimonti | Angelo | 2008-09-04 | 1865 |
Alongi | Jacopo | 2007-02-26 | 1748 |
Altieri | Valentina | 2004-08-02 | 1520 |
Amato | Silvio antonino | 2023-02-06 | 2574 |
Ambrosini | Andrea | 2005-01-10 | B14 |
Amicone | Robert | 2005-02-14 | 1573 |
Amicosante | Emanuele | 2010-10-04 | 2021 |
Amicosante | Gregorio | 1999-08-02 | 1172 |
Amoroso | Carlo glauco | 1999-05-10 | 1154 |
Andreacola | Francesca romana | 2019-04-15 | 2415 |
Andreassi | Giustiniano | 1998-09-23 | 1133 |
Angelini | Annamaria | 2005-09-19 | 1619 |
Angelini | Alessandro | 2006-02-20 | 1655 |
Angelozzi | Marco | 2002-11-11 | 1347 |
Angelucci | Fabio | 2007-07-28 | B26 |
Angelucci | Elisabetta | 2008-09-04 | 1860 |
Angelucci | Fausto | 2012-09-17 | 2143 |
Angelucci | Marco | 2013-03-11 | 2174 |
Angelucci | Simone | 2024-02-12 | 2612 |
Antenucci | Fabio | 1998-10-19 | 1137 |
Antonelli | Daniele | 2002-03-25 | 1298 |
Antonelli | Genesio | 2015-09-07 | 2279 |
Antonelli | Antonio | 2002-09-23 | 1334 |
Antonucci | Andrea | 2015-05-18 | 2275 |
Antonucci | Antonino | 2016-02-29 | 2306 |
Antonucci | Sandro | 1976-09-03 | 319 |
Antrodicchia | Riccardo | 2001-01-12 | 1220 |
Arante | Renato mattia | 2018-01-15 | 2357 |
Argentieri | Francesco | 2021-01-13 | 2473 |
Argentieri | Sara | 2021-07-26 | 2508 |
Arrizza | Fabio nicola | 2000-10-12 | 1214 |
Aruffo | Carlo | 2006-04-19 | 1667 |
Aruffo | Enrico | 2007-09-24 | 1800 |
Auriti | Luca | 2009-02-09 | 1885 |
Auriti | Romano | 2002-09-05 | 1331 |
Aurora | Rossella | 2024-02-12 | 2616 |
Avagnano | Luisa | 1993-08-30 | 887 |
Baccala' | Luca | 2013-01-17 | 2162 |
Baiocco | Mario | 2020-11-23 | 2468 |
Baldassarre | Valerio sebastiano | 1998-02-09 | 1102 |
Baldassini | Barbara | 2011-03-21 | 2065 |
Baldi | Ivan | 2006-07-11 | 1689 |
Ballerino | Antonio | 2005-09-08 | B15 |
Barbone | Maurizio | 2002-02-11 | 1285 |
Barisano | Michele | 2010-03-08 | 1980 |
Barone | Fabrizio | 1983-03-01 | 587 |
Barrella | Miranda maria | 2008-02-11 | 1827 |
Bascelli | Massimiliano | 2001-07-17 | 1251 |
Bascelli | Silvano | 1982-09-13 | 570 |
Bascelli | Roberto | 2022-01-17 | 2528 |
Basilico | Giuseppe | 2024-02-12 | 2610 |
Basti | Sergio n. | 1976-09-03 | 320 |
Battaglini | Silvio | 1969-09-25 | 176 |
Battista | Egidio | 1982-04-19 | 552 |
Battista | Fernando | 1998-02-09 | 1101 |
Belfiglio | Manuel | 2021-06-14 | 2501 |
Belli | Marco | 2003-02-17 | 1375 |
Bellisario | Ettore | 2021-07-26 | 2507 |
Bellisario | Vincenzo | 1996-03-04 | 1000 |
Bellomo | Marco | 1995-03-06 | 954 |
Benedetto | Michelino | 1992-09-07 | 851 |
Benetazzo | Flavia | 2013-01-07 | 2157 |
Berardi | Simone | 2009-11-09 | 1936 |
Berardi | Roberto | 2020-06-08 | 2449 |
Berardi | Luigi | 2022-09-05 | B114 |
Berghella | Silvia | 2009-01-12 | 1875 |
Bergia | Lucia rita rosa | 1986-03-11 | 676 |
Bernabeo | Giuseppe nicola | 1996-07-29 | 1034 |
Besca | Marianna | 2017-01-30 | 2334 |
Bevilacqua | Rinaldo | 1979-10-15 | 448 |
Bevilacqua | Daniele | 2019-06-12 | 2421 |
Biagioli | Matteo | 2005-03-14 | 1579 |
Bianco | Daniele | 2008-05-19 | 1849 |
Bianco | Giancarlo | 1975-01-28 | 268 |
Bianco | Salvatore | 1976-06-08 | 310 |
Bianco | Bruno | 1979-04-17 | 445 |
Bianco | Antonio | 1986-03-11 | 677 |
Bianco | Andrea | 2004-04-19 | 1499 |
Bianco | Marco | 2004-04-19 | 1498 |
Bianco | Manuela | 2020-01-29 | 2439 |
Bianco | Antonio | 1991-11-18 | 821 |
Bianco | Nicola | 1996-04-09 | 1012 |
Biondi | Ottorino | 2004-11-15 | 1539 |
Bisignani | Pietro | 1984-12-20 | 636 |
Blasini | Giovanni | 2002-07-29 | 1322 |
Boccabella | Fausto | 1995-03-06 | 956 |
Bocchino | Maurizio | 1997-10-13 | 1091 |
Bolognese | Valeriano | 1991-02-08 | 788 |
Bona | Italo | 1977-02-14 | 334 |
Bona | Giacomo | 2008-01-28 | 1825 |
Bonanni | Giacinto | 2002-09-30 | 1341 |
Bonaventura | Luigi | 2003-01-27 | 1362 |
Boni | Stefano | 2011-10-24 | 2091 |
Bontempo | Camillo | 2010-09-27 | 2020 |
Borghetti | Vittorio | 2009-04-20 | 1908 |
Borghi | Matteo | 2011-08-01 | 2082 |
Borrone | Cetteo | 1993-11-15 | 899 |
Boschetti | Alessandro | 2007-03-05 | 1754 |
Boschetti | Nicola | 2014-09-22 | B85 |
Boschetti | Tommaso | 2004-02-23 | 1485 |
Bosco | Luigi lucio | 1994-04-18 | 924 |
Bossi | Erico ettore | 2004-03-01 | 1486 |
Bottone | Emanuela | 2004-11-22 | 1544 |
Brandi | Roberto | 1985-03-04 | 641 |
Brandi | Roberta | 2019-01-14 | 2402 |
Brandi | Federica | 2020-09-14 | 2457 |
Brattella | Massimo | 2004-04-26 | 1502 |
Brunetti | Ludovico | 2008-01-28 | 1824 |
Bruno | Claudio | 1993-04-19 | 875 |
Buccella | Carla | 2019-11-25 | 2430 |
Bucci | Dante | 1996-09-02 | 1038 |
Bucci | Ylenia | 2011-01-24 | 2040 |
Bucciarelli | Giuseppe | 2022-01-17 | 2525 |
Bucciarelli | Guido | 1986-09-15 | 690 |
Buccione | Caterina | 2009-05-07 | 1913 |
Buda | Domenico | 2016-03-07 | 2308 |
Buda | Gilda | 2003-02-03 | 1372 |
Budani | Marco nicola | 1993-07-12 | 884 |
Buffone | Rocco | 2002-01-07 | 1273 |
Bussoli | Manuel | 2017-03-06 | 2342 |
Bussolotti | Nicola | 2003-01-27 | 1365 |
Bussolotti | Roberto | 2003-01-27 | 1366 |
Buzzelli | Livio | 2004-07-26 | 1519 |
Buzzelli | Tommaso | 2005-09-08 | 1618 |
Cacchione | Anna maria | 2016-09-05 | 2323 |
Cacciavillani | Feliceantonio | 2019-01-14 | 2399 |
Caggiano | Luigi | 2013-02-11 | 2167 |
Cagnizzi | Massimo | 1990-09-06 | 780 |
Cagnole | Francesco | 2007-01-22 | 1740 |
Calabrese | Maurizio | 2001-01-22 | 1227 |
Calcagnadoro | Giuseppe francesco | 1993-11-15 | 898 |
Caliendo | Gennaro | 1994-03-21 | 922 |
Calvi | Marina | 2001-01-29 | 1231 |
Camicia | Alessandro | 2003-09-29 | 1428 |
Campagna | Daniele | 2000-04-03 | 1190 |
Campana | Lorenza | 2000-09-04 | 1203 |
Campanella | Massimiliano | 2002-02-11 | 1288 |
Campitelli | Paolo | 1998-03-09 | 1104 |
Campitelli | Paola | 1999-07-12 | 1167 |
Campitelli | Giuseppe | 2021-03-22 | 2495 |
Campitelli | Nicola | 2021-11-08 | 2517 |
Canci | Francesco paolo | 1974-08-06 | 256 |
Candeloro | Anastasia | 2018-08-01 | 2391 |
Candeloro | Nicola | 2019-01-21 | 2403 |
Candeloro | Nicola | 1988-08-01 | 738 |
Caniglia | Camillo | 1999-02-15 | 1141 |
Caniglia | Michele | 2000-05-17 | 1196 |
Cannone | Andrea | 2018-06-04 | 2387 |
Cannone | Domenico | 2003-01-27 | 1363 |
Canonico | Adriano | 1990-04-05 | 774 |
Canosa | Franco | 1991-03-15 | 796 |
Cantalini | Stefano | 2022-06-13 | 2550 |
Cantatore | Maurizio | 2008-03-03 | 1834 |
Capodifoglia | Gioia | 2024-02-26 | B118 |
Capone | Marco | 2018-01-15 | 2362 |
Caporale | Augusto | 2003-12-17 | 1443 |
Caporale | Michele | 1986-02-03 | 665 |
Caporale | Francesco | 2023-02-20 | 2583 |
Caporale | Danilo | 2014-04-14 | 2231 |
Caporrella | Filippo | 2007-01-15 | 1735 |
Caprara | Ivano | 1995-02-13 | 950 |
Capraro | Simone | 2012-04-16 | 2117 |
Capuzzi | Rocco | 2008-01-14 | 1817 |
Capuzzi | Gabriele | 2001-11-26 | 1267 |
Carabba | Andrea | 2019-03-18 | 2409 |
Carabella | Cesare valerio | 1995-07-11 | 971 |
Caraceni | Paolo emilio | 2002-01-28 | 1281 |
Carafa | Emilio | 1996-04-01 | 1005 |
Caramanico | Mario fulvio | 1990-09-06 | 781 |
Caramanico | Gianluca | 2002-09-23 | 1333 |
Caramanico | Livio | 2003-09-22 | 1421 |
Caramanico | Paolo | 2004-02-23 | 1477 |
Caramanico | Miriam | 2010-01-11 | 1953 |
Caramanico | Alessandra | 2013-02-11 | 2163 |
Caramanico | Luciano | 1985-11-04 | 660 |
Caramanico | Franco | 1986-04-28 | 680 |
Caravaggio | Pasquale | 2014-05-05 | 2236 |
Cardo | Veronica | 2001-08-28 | 1255 |
Carinci | Vincenzo | 2011-09-19 | 2087 |
Carinci | Raffaele | 2018-07-02 | 2388 |
Carlino | Angela | 2014-10-22 | 2248 |
Carlone | Leonardo | 2002-01-07 | 1274 |
Carnicelli | Annalisa | 2019-01-14 | 2401 |
Carosello | Stefano | 2013-03-04 | 2168 |
Carozza | Antonio | 2014-03-10 | 2221 |
Carozza | Francesco | 2022-01-17 | 2524 |
Carozza | Michele rocco | 2009-06-04 | 1918 |
Carpineta | Valeria | 2017-09-04 | 2350 |
Carpineta | Giuseppe | 2019-09-02 | 2427 |
Carpineto | Lorenzo maria | 1994-06-20 | 931 |
Carulli | Nico | 2006-12-04 | 1722 |
Carulli | Domenico | 2009-03-16 | 1898 |
Carulli | Nicola | 2000-10-12 | 1212 |
Casanova | Valerio | 2007-01-08 | 1731 |
Casasanta | Silvio | 1982-07-06 | 560 |
Castellano | Sergio | 1992-06-29 | 839 |
Castiglione | Marco | 1996-04-15 | 1016 |
Castillenti | Donato | 2023-10-09 | 2601 |
Castracane | Piernicola | 2013-05-02 | 2179 |
Castura' | Maria tiziana | 2005-03-07 | 1576 |
Catalano | Andrea | 2016-09-26 | 2324 |
Catalano | Fulvio | 1972-02-02 | 202 |
Catalano | Evasio | 1986-02-03 | 664 |
Cataldo | Gianni | 1977-08-08 | 362 |
Cataldo | Demetrio | 1984-02-13 | 616 |
Cataldo | Alessandro | 2018-08-01 | 2390 |
Cataldo | Carlo | 2009-01-12 | 1874 |
Catanesi | Orlando | 2006-02-13 | 1651 |
Catenaro | Luca | 2015-11-09 | 2284 |
Catenaro | Carlo giovanni | 1980-01-31 | 464 |
Cauli | Arturo | 1980-12-09 | 502 |
Cauto | Andrea | 2023-10-09 | 2599 |
Cavaliere | Maurizio gildo | 1994-07-25 | 936 |
Cavallo | Gaia | 2021-01-25 | 2478 |
Cavuto | Alfonso | 2009-12-14 | 1941 |
Cavuto | Lorenzo | 2000-07-10 | 1199 |
Cecco d'ortona | Fabio | 2013-07-12 | 2187 |
Celeste | Luigi | 2014-05-19 | B83 |
Cellucci | Sante | 2010-05-24 | 1997 |
Censorii | Giampiero | 1996-07-01 | 1029 |
Centimo | Stefano | 2002-09-23 | 1339 |
Centofanti | Nicola | 1995-07-11 | 975 |
Cericola | Giuseppe | 2011-03-07 | 2059 |
Cericola | Luigi | 2014-07-28 | 2244 |
Cericola | Andrea | 2004-03-01 | 1488 |
Cerretano | Vincenzo | 1977-07-04 | 359 |
Cerritelli | Silvio | 2006-02-06 | 1647 |
Cesa | Vincenzo | 1976-01-19 | 290 |
Cesinaro | Stefano | 2003-03-17 | 1386 |
Cespites | Nicola | 2010-03-01 | 1972 |
Chiavaroli | Felicita | 1979-09-17 | 443 |
Chiavelli | Mario | 1994-02-03 | 911 |
Chirico | Francesco | 2006-02-20 | 1653 |
Ciafardo | Marco | 2023-07-17 | 2593 |
Ciafarone | Rocco | 1980-09-01 | 494 |
Cialfi | Graziano | 1993-08-02 | 886 |
Ciancaglini | Luigi antonio | 1985-07-29 | 655 |
Ciancetta | Luca | 2004-11-15 | 1538 |
Cianci | Fabio piero | 1982-09-13 | 567 |
Cianci | Davide | 1997-09-18 | 1084 |
Ciancio | Mariangela | 2011-02-21 | 2054 |
Ciancio | Rocco | 2013-01-17 | 2160 |
Ciancio | Filippo | 1987-07-17 | 716 |
Cianelli | Giustino | 1996-04-15 | 1015 |
Ciarelli | Vincenzo | 2006-08-28 | B21 |
Ciarniello | Francesco rocco | 2002-01-28 | 1282 |
Ciarniello | Roberto | 2002-06-17 | 1313 |
Ciarrocchi | Jessica | 2024-02-12 | 2614 |
Ciavarelli | Claudia | 2023-03-13 | 2584 |
Ciavarelli | Donatino | 1989-02-08 | 749 |
Ciccarone | Marianna | 2001-07-09 | 1250 |
Ciccarone | William | 2014-01-09 | 2204 |
Cicchini | Giuseppe | 2010-07-19 | 2001 |
Cicchini | Davide | 2015-08-31 | 2278 |
Cicchitti | Antonio | 2019-09-02 | 2426 |
Cicchitti | Gennaro alessandro | 2005-08-25 | 1608 |
Ciccocioppo | Ilaria | 2017-02-20 | 2337 |
Ciccocioppo | Aldo | 1998-08-24 | 1130 |
Ciccocioppo | Raffaele | 2002-02-25 | 1291 |
Ciccotosto | Lucio | 2017-03-06 | B93 |
Cielo | Giovanni | 2004-04-19 | 1496 |
Cieri | Maria paola | 2021-04-12 | 2496 |
Cilli | Vito | 1981-03-25 | 516 |
Cimini | Carlo jasci | 2021-02-08 | 106 |
Cimini | Vincenzo | 2010-01-11 | 1946 |
Cinalli | Enzo | 1986-07-28 | 687 |
Cinalli | Giuseppe | 2016-04-04 | 2311 |
Cinalli | Marco | 2003-09-22 | 1422 |
Cinquina | Vincenzo | 1992-01-13 | 822 |
Cipolla | Mario | 2008-01-14 | B30 |
Cipolletta | Giulia | 2022-05-02 | 2549 |
Cipollone | Ludovico | 2024-02-26 | 2618 |
Cipollone | Franco | 1992-05-18 | 837 |
Cipollone | Luca | 1995-06-12 | 965 |
Cipollone | Maurizio | 1996-06-03 | 1022 |
Ciprigno | Maurizio | 1980-12-09 | 500 |
Cirone | Gianni | 2012-07-09 | 2135 |
Ciuffi | Andrea | 2010-05-17 | B58 |
Ciuffi | Domenico | 1980-03-17 | 475 |
Ciufici | Davide | 2013-04-08 | 2177 |
Civitarese | Mario | 2023-02-06 | 2578 |
Civitarese | Giorgio | 1981-02-09 | 511 |
Coccia | Domenico | 1985-07-01 | 650 |
Cocco | Domenico | 1982-12-16 | 575 |
Cocco | Donato | 1996-07-08 | 1030 |
Cocco | Elisabetta | 2015-05-04 | 2271 |
Cocco | Giulia | 2020-05-25 | 2448 |
Codagnone | Gennaro | 1996-02-12 | 995 |
Cofini | Biagio | 1993-06-28 | 881 |
Colabattista | Giacomo | 1978-02-20 | 387 |
Colantonio | Aurelio | 1991-02-28 | 792 |
Colantonio | Andrea | 2018-04-09 | 2375 |
Colanzi | Giovanni | 2001-02-19 | 1232 |
Colapaoli | Annalucia | 2013-05-02 | 2180 |
Colapaoli | Gilberto | 1993-02-10 | 863 |
Colasante | Angiolino | 1992-10-12 | 853 |
Colasante | Ermanno | 2005-09-08 | 1615 |
Colasante | Enio | 2008-04-15 | 1841 |
Colasante | Flavio | 2016-05-02 | 2314 |
Colasante | Simona | 2019-03-04 | 2407 |
Colella | Saverio | 2005-06-16 | 1595 |
Colia | Pasquale | 2023-02-06 | 2577 |
Collini | Fabrizio | 2002-02-11 | 1287 |
Como | Vanessa | 2020-06-22 | 2450 |
Concas | Paolo | 2007-08-27 | 1795 |
Consalvi | Giovanni | 2002-05-13 | 1307 |
Consalvo | Simone | 2022-02-14 | 2539 |
Consalvo | Agostino | 1986-07-28 | 683 |
Consalvo | Federica | 2014-03-24 | 2223 |
Conte | Marco | 2015-01-13 | 2255 |
Contento | Alessandro | 2006-12-19 | 1725 |
Contento | Roberto | 1982-07-06 | 563 |
Conter | Aurelio | 1976-02-02 | 297 |
Conti | Donato | 1980-07-28 | 486 |
Conti | Mirco | 2003-11-24 | 1439 |
Conti | Nicola | 2024-02-26 | 2619 |
Cordisco | Francesca | 2009-03-02 | 1892 |
Corona | Leonardo | 2019-04-01 | 2411 |
Corsini | Roberto | 2011-02-07 | 2045 |
Coscia | Michelina | 2012-01-09 | 2094 |
Coscia | Silvia | 2012-05-21 | 2125 |
Cosentino | Marta | 2017-12-04 | 2355 |
Costantini | Rafael ismael | 1983-10-25 | 603 |
Costanzo | Mario | 2005-03-14 | 1578 |
Costanzo | Rossella | 2008-01-14 | 1819 |
Cotellessa | Carmine | 1977-09-26 | 374 |
Cotellessa | Pino | 2001-02-19 | 1235 |
Cozza | Claudio | 2021-05-24 | 2500 |
Cremone | Marco | 2001-06-18 | 1246 |
Crescia | Fabrizio | 2008-04-07 | 1840 |
Cristini | Luigi | 1978-07-03 | 410 |
Cristini | Carlo | 1980-12-09 | 499 |
Crognale | Rodolfo | 2007-09-24 | 1804 |
Crugnale | Luca | 2004-05-10 | 1505 |
Crugnale | Mauro | 1996-07-29 | 1036 |
Cupaiolo | Jlenia | 2005-08-01 | 1605 |
Cupaiolo | Fabio | 2016-04-18 | 2313 |
Cupido | Marco | 2003-02-17 | 1377 |
Cusumano | Massimo | 2015-06-08 | 2277 |
D'adamio | Luca | 1998-07-13 | 1123 |
D'adamo | Christian | 2004-04-19 | 1495 |
D'adamo | Idiano | 2008-11-10 | 1870 |
D'addario | Paolo | 2021-02-08 | 2486 |
D'addario | Roberto | 2004-09-09 | 1527 |
D'addario | Rosario | 1979-07-10 | 433 |
D'agostino | Gianluca | 2020-10-12 | 2463 |
D'alesio | Paolo | 2002-07-08 | 1318 |
D'alessandro | Chiara | 2018-05-07 | 2382 |
D'alessandro | Massimo | 1997-09-01 | 1081 |
D'alessio | Luciano g. | 1980-01-31 | 459 |
D'alessio | Sara | 2014-12-17 | 2252 |
D'alfonso | Antonio | 2014-03-10 | 2220 |
D'alicandro | Nicola | 2005-06-16 | 1594 |
D'alicarnasso | Massimiliano | 2000-03-06 | 1186 |
D'alicarnasso | Francesco | 2022-02-28 | 2541 |
D'alicarnasso | Paride | 2022-02-28 | 2542 |
D'alleva | Maurizio | 2009-07-02 | 1923 |
D'alo' | Luigi | 2023-09-04 | 2598 |
D'alo' | Luzio | 1973-02-03 | 215 |
D'aloisio | Andrea | 2020-09-14 | 2459 |
D'alonzo | Pierluigi | 2015-03-23 | 2268 |
D'alonzo | Luca | 2023-11-06 | 2605 |
D'alonzo | Marianna | 2005-10-24 | 1625 |
D'alonzo | Leonardo | 1993-08-30 | 891 |
D'alonzo | Elio | 1998-04-27 | 1113 |
D'amario | Tiziana | 2000-03-06 | 1187 |
D'amario | Giulio | 2006-11-27 | 1719 |
D'amario | Rossella | 2007-01-08 | 1732 |
D'ambrosi | Giovanni | 2006-05-15 | 1678 |
D'amico | Marco | 2022-07-18 | 2553 |
D'amico | Alberto | 2008-02-04 | B32 |
D'amora | Pasquale | 1980-01-31 | 469 |
D'ancona | Roberto | 2004-01-19 | 1449 |
D'andrea | Giovanni | 2007-01-08 | 1726 |
D'angelo | Nicola antonio | 1987-08-04 | 718 |
D'angelo | Alessandro | 2016-02-22 | 2305 |
D'angelo | Armando vittorio | 2019-05-27 | 2420 |
D'angelo | Alessia | 2020-05-11 | 2447 |
D'angelo | Angelo | 2011-02-21 | 2055 |
D'angelo | Arnaldo | 2011-02-21 | 2052 |
D'angelo | Matteo donato | 2012-05-14 | 2123 |
D'angelo | Mauro | 2024-04-08 | 2623 |
D'angelo | Pierluigi | 2003-01-13 | 1355 |
D'annibale | Francesco | 2008-06-18 | 1854 |
D'annibale | Alfonso | 1975-05-30 | 280 |
D'annibale | Quintino | 1982-07-06 | 561 |
D'annibale | Enzo | 2012-07-23 | 2137 |
D'antonio | Simone | 2016-05-02 | 2315 |
D'antonio | Luigi giuseppe | 1993-06-07 | 879 |
D'arcangelo | Pio antonio | 1977-09-26 | 373 |
D'arielli | Luigi | 1978-09-18 | 415 |
D'aurea | Antonio | 2004-01-19 | 1456 |
D'aurelio | Adalberto | 1969-05-08 | 172 |
D'aurizio | Gianluca | 2011-01-24 | 2038 |
D'aversa | Danilo | 2013-06-24 | 2186 |
D'eramo | Mario | 1980-12-09 | 503 |
D'ercole | Antonio | 2012-03-12 | 2112 |
D'ercole | Giovanni marco | 2012-05-28 | 2128 |
D'ermilio | Saverio | 2015-05-04 | 2272 |
D'ettorre | Mauro | 1991-02-28 | 791 |
D'imperio | Francesco | 2010-03-01 | 1970 |
D'incecco | Monica | 2010-09-20 | 2018 |
D'incecco | Lorenzo | 1995-11-28 | 984 |
D'incecco | Paolo | 1998-02-02 | 1100 |
D'ingiullo | Sergio | 2021-02-08 | 2482 |
D'intino | Luigi | 2013-03-04 | 2171 |
D'onofrio | Alessandra | 2014-04-14 | 2230 |
D'onofrio | Cosimo | 2009-06-04 | 1919 |
D'onofrio | Luciano | 1984-01-24 | 612 |
D'onofrio | Luciano | 1984-04-09 | 623 |
D'orazio | Roberto | 1977-03-14 | 341 |
D'orazio | Nicola | 1982-03-22 | 548 |
D'orazio | Paola | 2007-04-16 | 1768 |
D'orazio | Luca | 2010-02-08 | B56 |
D'orazio | Dario | 2010-08-30 | 2010 |
D'orazio | Danilo | 2011-02-21 | 2053 |
D'orazio | Angiolino | 1993-08-20 | 890 |
D'orsogna | Mariano | 2006-09-13 | 1700 |
D'orsogna bucci | Luca | 2003-01-27 | 1364 |
D'orsogna bucci | Carlo | 2014-06-04 | 2241 |
D'ortona | Manlio | 1988-10-24 | 744 |
D'ottavio | Francesco | 1990-01-18 | 767 |
D'ovidio | Renato | 1991-11-18 | 819 |
D'ovidio | Ernesto | 1993-09-20 | 892 |
D'urbano | Mauro | 1993-02-10 | 861 |
Dal pozzo | Stefano | 1992-05-18 | 836 |
Damato | Domenico | 2010-02-01 | 1962 |
Damiani | Carlo | 1986-02-03 | 666 |
Daniele | Marco | 2012-02-20 | 2109 |
Davide | Fabrizio | 1991-09-09 | 818 |
De benedictis | Marco | 1998-06-22 | 1122 |
De bernardo | Vittorio | 2008-02-25 | 1832 |
De cesare | Giuseppe antonio | 2000-05-10 | 1193 |
De clerico | Tommaso | 2003-04-28 | 1393 |
De clerico | Barbara | 2004-02-23 | 1476 |
De conciliis | Danilo | 2018-04-23 | 2378 |
De cristofaro | Giovanni | 2003-04-02 | 1390 |
De deo | Andrea | 1995-01-09 | 945 |
De deo | Francesco maria | 1997-07-11 | 1070 |
De francesco | Giovanni | 1996-09-30 | 1041 |
De francesco | Antonio | 2016-05-23 | 2317 |
De francesco | Ivano | 2023-05-08 | 2590 |
De gennaro | Antonio | 1996-03-12 | 1001 |
De iure | Genesio | 1981-06-22 | 525 |
De leonibus | Vittore | 1976-06-08 | 309 |
De leonibus | Gianluca | 2004-01-19 | 1464 |
De luca | Alfonso | 1998-08-24 | 1126 |
De luca | Domenico | 2000-05-29 | 1197 |
De luca | Guido | 2003-09-22 | 1423 |
De luca | Alessandra | 2024-02-12 | 2609 |
De luca | Bruno | 1980-07-28 | 489 |
De lucia | Costantino | 2002-01-18 | 1276 |
De marco | Fausto | 2006-06-12 | B18 |
De marco | Angelo | 1997-03-17 | 1055 |
De marco | Lisa | 2011-01-10 | 2035 |
De marinis | Vivaldo a. | 1983-02-01 | 582 |
De marinis | Francesco | 2021-07-26 | 2511 |
De marzo | Francesco | 2004-03-25 | B10 |
De medio | Martina | 2014-03-03 | 2216 |
De meis | Silvia | 2012-02-20 | 2107 |
De monte | Filippo | 1991-05-17 | 801 |
De nardis | Marco | 1996-03-25 | 1003 |
De nardis | Anna | 2010-02-01 | 1960 |
De nobile | Giovanni | 2007-09-03 | 1798 |
De palma | Alessandro | 1999-03-22 | 1144 |
De ritis | Pamela | 2012-05-21 | 2126 |
De sanctis | Antonio | 2008-01-14 | 1820 |
De sanctis | Livio | 2009-04-20 | 1904 |
De sanctis | Sergio | 1977-03-21 | 344 |
De santis | Dino | 2003-05-05 | 1396 |
De simone | Matteo | 2004-01-19 | 1455 |
De simone | Domenico | 1997-03-17 | 1052 |
De titta | Fabio | 2006-05-22 | 1681 |
De vincentiis | Dante | 1999-03-15 | 1142 |
De vitis | Carlo | 1998-02-23 | 1103 |
De vito | Stefano | 2016-01-11 | 2289 |
Del bianco | Agnese | 2004-03-08 | 1492 |
Del bonifro | Marco | 1998-09-23 | 1134 |
Del casale | Antonio | 1993-11-15 | 903 |
Del ciotto | Nicola | 2002-01-28 | 1279 |
Del ciotto | Giordano | 2008-09-04 | 1861 |
Del giudice | Corrado | 2013-06-25 | 2185 |
Del grosso | Marco | 2020-09-14 | B103 |
Del negro | Simone | 2010-01-18 | B54 |
Del re | Francesca | 2021-09-06 | 2512 |
Del re | Riccardo | 2007-09-24 | 1799 |
Del tino lannutti | Adolfo | 1978-07-03 | 409 |
Del villano | Costanzo | 1985-07-29 | 652 |
Dell'arciprete | Silvio | 1981-08-24 | 531 |
Dell'arciprete | Gianni | 2007-12-17 | 1815 |
Dell'arciprete | Piter | 2008-05-05 | 1843 |
Dell'arciprete | Fabio | 2009-03-23 | 1899 |
Dell'arciprete | Valerio | 2016-02-08 | 2300 |
Dell'elce | Stefano | 2007-04-05 | B25 |
Dell'elce | Antonio | 1986-02-17 | 672 |
Dell'osa | Lorenza | 2024-02-26 | 2617 |
Dell'oso | Noemi | 2024-04-08 | 2625 |
Della nebbia | Ezio | 1997-03-17 | 1053 |
Della pelle | Andrea | 2006-10-04 | 1707 |
Della penna | Carmine | 2010-08-30 | 2011 |
Della valle | Giuseppe | 2021-05-04 | 2498 |
Della valle | Rocco | 2021-05-24 | 2499 |
Delle donne | Margareth | 2010-02-22 | 1969 |
Delle donne | Paolo michele | 2002-10-07 | 1342 |
Delli compagni | Martina | 2018-10-29 | 2394 |
